Red’s opening day & schedule.

2013 Reds.

 Avoid the hassle of trying to find parking downtown and catch Molly’s free shuttle bus to and from all the Red’s games.
50c wings & 5 for $10 domestics buckets an hour before and after all home games.

If you don’t have a ticket to the game you can always watch it @ Molly’s and enjoy our great special!

Cincinnati RedsOpening Day History
Opening Day Date / Box Score Opponent Score Decision Record
1 05-02-1882 vs Pittsburgh Alleghenys 9-10 L 0-1
2 05-01-1883 vs St. Louis Browns 6-5 W 1-1
3 05-01-1884 vs Columbus Colts 9-10 L 1-2
4 04-20-1885 vs Louisville Colonels 3-1 W 2-2
5 04-17-1886 vs Louisville Colonels 1-5 L 2-3
6 04-16-1887 vs Cleveland Blues 16-6 W 3-3
7 05-01-1888 vs Louisville Colonels 18-2 W 4-3
8 04-17-1889 vs St. Louis Browns 1-5 L 4-4
9 04-19-1890 vs Chicago Colts 4-5 L 4-5
10 04-22-1891 vs Cleveland Spiders 3-6 L 4-6
11 04-12-1892 vs Pittsburgh Pirates 5-7 L 4-7
12 04-27-1893 vs Chicago Colts 10-1 W 5-7
13 04-20-1894 vs Chicago Colts 10-6 W 6-7
14 04-18-1895 vs Cleveland Spiders 10-8 W 7-7
15 04-16-1896 vs Pittsburgh Pirates 1-9 L 7-8
16 04-22-1897 vs Chicago Colts 8-7 W 8-8
17 04-15-1898 vs Cleveland Spiders 3-2 W 9-8
18 04-15-1899 vs Pittsburgh Pirates 2-5 L 9-9
19 04-19-1900 vs Chicago Orphans 10-13 L 9-10
20 04-20-1901 vs Pittsburgh Pirates 2-4 L 9-11
21 04-17-1902 vs Chicago Cubs 1-6 L 9-12
22 04-16-1903 vs Pittsburgh Pirates 1-7 L 9-13
23 04-14-1904 vs Chicago Cubs 3-2 W 10-13
24 04-14-1905 vs Pittsburgh Pirates 4-9 L 10-14
25 04-12-1906 vs Chicago Cubs 2-7 L 10-15
26 04-11-1907 vs Pittsburgh Pirates 4-3 W 11-15
27 04-14-1908 vs Chicago Cubs 5-6 L 11-16
28 04-14-1909 vs Pittsburgh Pirates 0-3 L 11-17
29 04-14-1910 vs Chicago Cubs 1-0 W 12-17
30 04-12-1911 vs Pittsburgh Pirates 0-14 L 12-18
31 04-11-1912 vs Chicago Cubs 10-6 W 13-18
32 04-12-1913 vs Pittsburgh Pirates 2-9 L 13-19
33 04-14-1914 vs Chicago Cubs 10-1 W 14-19
34 04-14-1915 vs Pittsburgh Pirates 2-9 L 14-20
35 04-12-1916 vs Chicago Cubs 1-7 L 14-21
36 04-11-1917 vs St. Louis Cardinals 3-1 W 15-21
37 04-16-1918 vs Pittsburgh Pirates 2-0 W 16-21
38 04-23-1919 vs St. Louis Cardinals 6-2 W 17-21
39 04-14-1920 vs Chicago Cubs 7-3 W 18-21
40 04-13-1921 vs Pittsburgh Pirates 5-3 W 19-21
41 04-12-1922 vs Chicago Cubs 3-7 L 19-22
42 04-17-1923 vs St. Louis Cardinals 3-2 W 20-22
43 04-15-1924 vs Pittsburgh Pirates 6-5 W 21-22
44 04-14-1925 vs St. Louis Cardinals 4-0 W 22-22
45 04-13-1926 vs Chicago Cubs 7-6 W 23-22
46 04-12-1927 vs Pittsburgh Pirates 1-2 L 23-23
47 04-11-1928 vs Chicago Cubs 5-1 W 24-23
48 04-16-1929 vs St. Louis Cardinals 2-5 L 24-24
49 04-15-1930 vs Pittsburgh Pirates 6-7 L 24-25
50 04-14-1931 vs St. Louis Cardinals 3-7 L 24-26
51 04-12-1932 vs Chicago Cubs 5-4 W 25-26
52 04-12-1933 vs Pittsburgh Pirates 1-4 L 25-27
53 04-17-1934 vs Chicago Cubs 0-6 L 25-28
54 04-16-1935 vs Pittsburgh Pirates 6-12 L 25-29
55 04-14-1936 vs Pittsburgh Pirates 6-8 L 25-30
56 04-20-1937 vs St. Louis Cardinals 0-2 L 25-31
57 04-19-1938 vs Chicago Cubs 7-8 L 25-32
58 04-17-1939 vs Pittsburgh Pirates 5-7 L 25-33
59 04-16-1940 vs Chicago Cubs 2-1 W 26-33
60 04-15-1941 vs St. Louis Cardinals 3-7 L 26-34
61 04-14-1942 vs Pittsburgh Pirates 2-4 L 26-35
62 04-21-1943 vs St. Louis Cardinals 1-0 W 27-35
63 04-18-1944 vs Chicago Cubs 0-3 L 27-36
64 04-17-1945 vs Pittsburgh Pirates 7-6 W 28-36
65 04-16-1946 vs Chicago Cubs 3-4 L 28-37
66 04-15-1947 vs St. Louis Cardinals 3-1 W 29-37
67 04-19-1948 vs Pittsburgh Pirates 4-1 W 30-37
68 04-19-1949 vs St. Louis Cardinals 3-1 W 31-37
69 04-18-1950 vs Chicago Cubs 6-9 L 31-38
70 04-16-1951 vs Pittsburgh Pirates 3-4 L 31-39
71 04-15-1952 vs Chicago Cubs 5-6 L 31-40
72 04-13-1953 vs Milwaukee Braves 0-2 L 31-41
73 04-13-1954 vs Milwaukee Braves 9-8 W 32-41
74 04-11-1955 vs Chicago Cubs 5-7 L 32-42
75 04-17-1956 vs St. Louis Cardinals 2-4 L 32-43
76 04-16-1957 vs St. Louis Cardinals 4-13 L 32-44
77 04-15-1958 vs Philadelphia Phillies 4-5 L 32-45
78 04-09-1959 vs Pittsburgh Pirates 4-1 W 33-45
79 04-12-1960 vs Philadelphia Phillies 9-4 W 34-45
80 04-11-1961 vs Chicago Cubs 7-1 W 35-45
81 04-09-1962 vs Philadelphia Phillies 4-12 L 35-46
82 04-08-1963 vs Pittsburgh Pirates 5-2 W 36-46
83 04-13-1964 vs Houston Colt .45s 3-6 L 36-47
84 04-12-1965 vs Milwaukee Braves 2-4 L 36-48
85 04-22-1966 vs Philadelphia Phillies 7-9 L 36-49
86 04-10-1967 vs Los Angeles Dodgers 6-1 W 37-49
87 04-10-1968 vs Chicago Cubs 9-4 W 38-49
88 04-07-1969 vs Los Angeles Dodgers 2-3 L 38-50
89 04-06-1970 vs Montreal Expos 5-1 W 39-50
90 04-05-1971 vs Atlanta Braves 4-7 L 39-51
91 04-15-1972 vs Los Angeles Dodgers 1-3 L 39-52
92 04-05-1973 vs San Francisco Giants 1-4 L 39-53
93 04-04-1974 vs Atlanta Braves 7-6 W 40-53
94 04-07-1975 vs Los Angeles Dodgers 2-1 W 41-53
95 04-08-1976 vs Houston Astros 11-5 W 42-53
96 04-06-1977 vs San Diego Padres 5-3 W 43-53
97 04-06-1978 vs Houston Astros 11-9 W 44-53
98 04-04-1979 vs San Francisco Giants 5-11 L 44-54
99 04-09-1980 vs Atlanta Braves 9-0 W 45-54
100 04-08-1981 vs Philadelphia Phillies 3-2 W 46-54
101 04-05-1982 vs Chicago Cubs 2-3 L 46-55
102 04-04-1983 vs Atlanta Braves 5-4 W 47-55
103 04-02-1984 vs New York Mets 8-1 W 48-55
104 04-08-1985 vs Montreal Expos 4-1 W 49-55
105 04-07-1986 vs Philadelphia Phillies 7-4 W 50-55
106 04-06-1987 vs Montreal Expos 11-5 W 51-55
107 04-04-1988 vs St. Louis Cardinals 5-4 W 52-55
108 04-03-1989 vs Los Angeles Dodgers 6-4 W 53-55
109 04-17-1990 vs San Diego Padres 2-1 W 54-55
110 04-08-1991 vs Houston Astros 6-2 W 55-55
111 04-06-1992 vs San Diego Padres 3-4 L 55-56
112 04-05-1993 vs Montreal Expos 2-1 W 56-56
113 04-03-1994 vs St. Louis Cardinals 4-6 L 56-57
114 04-26-1995 vs Chicago Cubs 1-7 L 56-58
115 04-02-1996 vs Montreal Expos 4-1 W 57-58
116 04-01-1997 vs Colorado Rockies 11-4 W 58-58
117 03-31-1998 vs San Diego Padres 2-10 L 58-59
118 04-05-1999 vs San Francisco Giants 8-11 L 58-60
119 04-03-2000 vs Milwaukee Brewers 3-3 T 58-60-1
120 04-02-2001 vs Atlanta Braves 4-10 L 58-61-1
121 04-01-2002 vs Chicago Cubs 5-4 W 59-61-1
122 03-31-2003 vs Pittsburgh Pirates 1-10 L 59-62-1
123 04-05-2004 vs Chicago Cubs 4-7 L 59-63-1
124 04-04-2005 vs New York Mets 7-6 W 60-63-1
125 04-03-2006 vs Chicago Cubs 7-16 L 60-64-1
126 04-02-2007 vs Chicago Cubs 5-1 W 61-64-1
127 03-31-2008 vs Arizona Diamondbacks 2-4 L 61-65-1
128 04-06-2009 vs New York Mets 1-2 L 61-66-1
129 04-05-2010 vs St. Louis Cardinals 6-11 L 61-67-1
130 03-31-2011 vs Milwaukee Brewers 7-6 W 62-67-1
131 04-05-2012 vs Miami Marlins 4-0 W 63-67-1

Games played in March (4) W – 1, L – 3 , April (123) W – 60, L – 63, May (4) W – 2, L – 2.

Shutouts; (12) W – 6, L – 6.